Liste reda prvenstva Programa društveno poticane stanogradnje
Stanovanje
Temeljem članka 19. st.3. Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (GGZ, br. 3/03 i 30/10), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju preostalih neprodanih stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) građenih na lokaciji Zadar - Crvene kuće radi utvrđivanja Liste reda prvenstva, Klasa: 370-01-10-01/63, Ur. broj: 2198/01-2/2-10-4, od 22. listopada 2010. godine i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa: 370-01-10-01/63, Ur. broj: 2198/01-2/2-10-9, od 23. prosinca 2010. godine, Gradonačelnik Grad Zadra dana 27. prosinca 2010. godine o b j a v lj u j e
KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA
| Red.br. | Ime i prezime | Prebivalište | Imovinsko stanje obitelji | Stambeni status | Uvjeti stanovanja | Broj članova obitelji | Školska sprema | Radni staž | Hrvatski branitelj | UKUPNO |
| 1. | Đoko Rajić | 62 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6.2 | 0.00 | 91.20 |
| 2. | Marinko Dujić | 37 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6.8 | 17.16 | 83.96 |
| 3. | Mira Magaš | 48 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5.6 | 0.00 | 79.60 |
| 4. | Danijel Glavić | 47 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0.00 | 77.00 |
| 5. | Mirna Polić | 44 | 4 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2.4 | 0.00 | 76.40 |
| 6. | Mario Pinčić | 46 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3.6 | 1.32 | 75.92 |
| 7. | Dino Marić | 40 | 6 | 15 | 4 | 8 | 2 | 0.4 | 0.00 | 75.40 |
| 8. | Sandra Matulić | 44 | 2 | 15 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0.00 | 75.00 |
| 9. | Boris Nimac | 35 | 6 | 15 | 4 | 8 | 2 | 1.8 | 3.00 | 74.80 |
| 10. | Petra Bušić | 34 | 6 | 15 | 4 | 8 | 5 | 1.8 | 0.00 | 73.80 |
| 11. | Jasna Matulić | 47 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3.4 | 0.00 | 73.40 |
| 12. | Vladimir Knežević | 43 | 6 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.00 | 73.00 |
| 13. | Tomislav Stipić | 39 | 6 | 15 | 1 | 5 | 2 | 2.6 | 1.32 | 71.92 |
| 14. | Irena Glavan - Alavanja | 45 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4.8 | 0.00 | 71.80 |
| 15. | Miodrag Vekić | 37 | 6 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1.6 | 0.00 | 70.60 |
| 16. | Elvis Orlović | 41 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3.8 | 3.63 | 70.43 |
| 17. | Josip Paulin | 33 | 6 | 15 | 4 | 8 | 2 | 1.2 | 0.00 | 69.20 |
| 18. | Teo Silić | 38 | 4 | 15 | 1 | 5 | 5 | 1.2 | 0.00 | 69.20 |
| 19. | Boris Taraš | 39 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2.5 | 10.00 | 68.50 |
| 20. | Snježana Hajdić | 38 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3.2 | 0.00 | 68.20 |
| 21. | Nino Kovačević | 37 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 1.2 | 0.00 | 68.20 |
| 22. | Dragan Galošić | 40 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4.4 | 12.50 | 66.90 |
| 23. | Denis Božajić | 37 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 2.6 | 0.00 | 66.60 |
| 24. | Željko Tkalić | 42 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.65 | 65.65 |
| 25. | Marijan Matek | 32 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5.8 | 4.29 | 65.09 |
| 26. | Neven Bartulović | 37 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0.00 | 64.00 |
| 27. | Marija Miočić Bujačić | 30 | 4 | 15 | 4 | 5 | 5 | 0.2 | 0.00 | 63.20 |
| 28. | Mirna Sindičić | 32 | 4 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0.6 | 0.00 | 62.60 |
| 29. | Jurica Jurjević | 32 | 6 | 15 | 1 | 2 | 5 | 1.2 | 0.00 | 62.20 |
| 30. | Frane Kardum | 29 | 4 | 15 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 62.00 |
| 31. | Nebojša Milošević | 28 | 4 | 15 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0.00 | 62.00 |
| 32. | Mladen Pešić | 26 | 6 | 15 | 1 | 8 | 5 | 0.6 | 0.00 | 61.60 |
| 33. | Marina Čakarun | 34 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1.5 | 0.00 | 60.50 |
| 34. | Jurica Šoša | 29 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1.4 | 0.00 | 60.40 |
| 35. | Sanja Kalanj | 33 | 1 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1.4 | 0.00 | 60.40 |
| 36. | Zvonimir Grancarić | 37 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2.4 | 0.00 | 59.40 |
| 37. | Tomislav Švorinić | 30 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2.2 | 0.00 | 59.20 |
| 38. | Damir Marin | 36 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0.00 | 59.00 |
| 39. | Katica Burić | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1.4 | 0.00 | 58.40 |
| 40. | Ante Jelavić | 30 | 1 | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0.00 | 58.00 |
| 41. | Vanesa Čustić | 29 | 2 | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0.00 | 58.00 |
| 42. | Branimir Vrkić | 33 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0.8 | 0.00 | 57.80 |
| 43. | Slobodan Deljanin | 24 | 6 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1.2 | 0.00 | 57.20 |
| 44. | Marin Dvornik | 40 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 57.00 |
| 45. | Loreta Gabre | 29 | 1 | 15 | 4 | 2 | 5 | 0.2 | 0.00 | 56.20 |
| 46. | Luka Nekić | 30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0.00 | 56.00 |
| 47. | Stošija Zrinski | 31 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1.6 | 0.00 | 55.60 |
| 48. | Marija Ivičić Baričević | 26 | 6 | 15 | 1 | 2 | 5 | 0.4 | 0.00 | 55.40 |
| 49. | Silvija Romić | 34 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.8 | 0.00 | 54.80 |
| 50. | Neven Makaš | 32 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0.8 | 0.00 | 53.80 |
| 51. | Ivan Rapan | 33 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0.6 | 0.00 | 53.60 |
| 52. | Hrvoje Dujmović | 30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1.6 | 0.00 | 53.60 |
| 53. | Tomislav Ledenko | 40 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.6 | 0.00 | 53.60 |
| 54. | Slaven Gospić | 31 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1.4 | 0.00 | 53.40 |
| 55. | Ivana Čirjak | 35 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.2 | 0.00 | 53.20 |
| 56. | Šime Bekafigo | 30 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0.8 | 0.00 | 52.80 |
| 57. | Ante Vuković | 29 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1.4 | 0.00 | 52.40 |
| 58. | Marin Perica | 28 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1.2 | 0.00 | 52.20 |
| 59. | Ante Žorž | 36 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.8 | 0.00 | 51.80 |
| 60. | Vedran Kapović | 31 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1.2 | 0.00 | 51.20 |
| 61. | Ante Škifić | 28 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0.6 | 0.00 | 50.60 |
| 62. | Goran Dmitrović | 29 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0.6 | 0.00 | 49.60 |
| 63. | Tomislav Dešpoja | 28 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1.2 | 0.00 | 49.20 |
| 64. | Boris Šarić | 32 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1.2 | 0.00 | 49.20 |
| 65. | Predrag Šaponja | 29 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0.8 | 0.00 | 48.80 |
| 66. | Marija Supičić | 32 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.6 | 0.00 | 48.60 |
| 67. | Željko Bulić | 15 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4.2 | 4.29 | 48.49 |
| 68. | Mladen Bosnić | 32 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 48.00 |
| 69. | Vesna Zekanović | 33 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.8 | 0.00 | 47.80 |
| 70. | Ira Begonja | 24 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3.6 | 0.00 | 46.60 |
| 71. | Silvija Mazić | 29 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0.4 | 0.00 | 46.40 |
| 72. | Marin Selin | 29 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.00 | 46.00 |
| 73. | Dolores Zrile | 31 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0.8 | 0.00 | 45.80 |
| 74. | Branimir Bolanča | 25 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0.8 | 0.00 | 45.80 |
| 75. | Toni Škrbić | 25 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0.6 | 0.00 | 45.60 |
| 76. | Mirko Cvitan | 29 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.6 | 0.00 | 45.60 |
| 77. | Ana Kombura | 30 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.8 | 0.00 | 44.80 |
| 78. | Ilijana Lucin | 30 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.6 | 0.00 | 44.60 |
| 79. | Ana Markulin | 28 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.4 | 0.00 | 44.40 |
| 80. | Ana Darrer Kapić | 29 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0.2 | 0.00 | 44.20 |
| 81. | Ira Košta | 31 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 44.00 |
| 82. | Tomislav Dominis | 18 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0.8 | 0.00 | 42.80 |
| 83. | Branko Bučić | 0 | 6 | 15 | 4 | 10 | 2 | 2.8 | 2.97 | 42.77 |
| 84. | Darko Jakimovski | 28 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.6 | 0.00 | 42.60 |
| 85. | Martina Stipčević | 24 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0.4 | 0.00 | 42.40 |
| 86. | Ivo Supičić | 28 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 0.00 | 42.40 |
| 87. | Mate Kožul | 26 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.4 | 0.00 | 42.40 |
| 88. | Mario Višić | 0 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2.4 | 10.56 | 39.96 |
| 89. | Petra Kuštera | 26 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.2 | 0.00 | 39.20 |
| 90. | Lovre Vitlov | 21 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0.6 | 0.00 | 38.60 |
| 91. | Karla Bolanča | 25 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 0.00 | 38.40 |
| 92. | Gordana Rogić | 23 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4.4 | 0.00 | 38.40 |
| 93. | Luka Lalić | 21 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 36.00 |
| 94. | Iva Lucin | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2.4 | 0.00 | 35.40 |
| 95. | Mile Krcić Bunardžija | 23 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 35.00 |
| 96. | Rajmonda Zimaj | 17 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0.6 | 0.00 | 34.60 |
| 97. | Iva Milivojević | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.4 | 0.00 | 34.40 |
| 98. | Frane Milutin | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0.00 | 31.00 |
| 99. | Tanja Mitrovska | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1.4 | 0.00 | 29.40 |
| 100. | Eduard Plečaš | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1.4 | 0.00 | 25.40 |
| 101. | Ika Ikić Gulan | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2.2 | 0.00 | 24.20 |
| 102. | Marija Prović | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0.6 | 0.00 | 18.60 |
| 103. | Vatroslav Grgić | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0.8 | 0.00 | 16.80 |
Klasa: 370-01/10-01/63
Ur.br.: 2198/01-1/4-10-9
Zadar, 27. prosinca 2010.
POVJERENSTVO ZA UTVRĐIVANJE LISTE REDA PRVENSTVA
Predsjednica Povjerenstva
Ivana Vanjak, dipl.iur.